Структурные адаптеры Blatchford
Описание | Шифр | Высота конструкции |
Материал | Вес изделия |
Макс. вес пользователя / Уровень двиг. активности | ||
1 | Адаптер под пирамидку с зажимом под несущий модуль голени диаметром 30 мм | AK30M1 | 15мм (51мм) | Титановый сплав |
92г | 150кг / 1-3 | 145кг / 1-4 |
Адаптер под пирамидку с зажимом под несущий модуль голени диаметром 35 мм | AK35M1 | 15мм (51мм) | Титановый сплав | 92г | 120кг / 1-3 | 100кг / 1-4 | |
3 | Проксимальный ротационно-сдвиговый адаптер-пирамидка для стоп BladeXT и Javelin | 539601 | 7мм | Алюминиевый сплав/Титановый сплав | 165г | 166кг / 1-3 | 130кг / 1-4 |
4 | Проксимальный ротационно-сдвиговый адаптер под пирамидку для стоп BladeXT и Javelin | 539602 | 28мм | Алюминиевый сплав/Титановый сплав | 240г | 166кг / 1-3 | 130кг / 1-4 |
5 | Несущий модуль голени с адаптером под пирамидку, на длинную культю | 739052 | 15мм (51мм + несущий модуль голени) | Алюминиевый сплав | 213г | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 |
739053 | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 | |||||
739054 | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 | |||||
6 | Несущий модуль голени повышенной прочности диаметром 30 мм с одним адаптером под пирамидку | 239030 | 15мм (51мм + несущий модуль голени) | Титановый сплав/Углеволокно | 272г | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 |
Несущий модуль голени повышенной прочности диаметром 30 мм с двумя адаптерами под пирамидку | 239029 | 20мм + несущий модуль голени (250 максимум) | 364г | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 | ||
7 | Щиколотка-пилон под пирамидку, несущий модуль голени, диаметр 30 мм, низкопрофильная | 409053 | 60мм минимум 90мм максимум |
Алюминиевый сплав | 97г | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 |
8 | Щиколотка-пилон под пирамидку, несущий модуль голени, диаметр 35 мм, низкопрофильная | 409038 | 60мм минимум 95мм максимум |
Алюминиевый сплав | 107г | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 |
9 | Несущий модуль голени, диаметр 35 мм | 330108 | 250мм максимум | Углеволокно | 93г | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 |
Несущий модуль голени, диаметр 30 мм | 330146 | 250мм максимум | 180г | 150кг / 1-3 | 145кг / 1-4 | ||
Несущий модуль голени, диаметр 30 мм, длина 500мм | 903220/500 | 500мм максимум | Алюминиевый сплав | 150г минимум | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 | |
Несущий модуль голени, диаметр 30 мм, длина 400мм | 903220/400 | 400мм максимум | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 | |||
Несущий модуль голени, диаметр 30 мм, длина 200мм | 903220/200 | 200мм максимум | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 | |||
10 | Система голени с полной юстировкой, диаметр 30 мм | 019231 | 95мм (280мм) | Алюминиевый сплав/Углеволокно | 360г | 120кг / 1-3 | 100кг / 1-4 |
11 | Адаптер на длинную культю под пирамидку с полной юстировкой диаметр 35 мм, низкопрофильный | 339140 | 43мм (95мм) | Алюминиевый сплав | 185г | 100кг / 1-3 | 120кг / 1-4 |
Адаптер на длинную культю под пирамидку с полной юстировкой диаметр 30 мм, низкопрофильный | 339240 | Алюминиевый сплав | 100кг / 1-3 | ||||
12 | Верхний корпус для систем голени, диаметр 30 мм — с полной юстировкой | 339008 | 25мм (59мм) | Алюминиевый сплав | 142г | 100кг / 1-3 | |
Верхний корпус для систем голени, диаметр 35 мм — с полной юстировкой | 339009 | 120кг / 1-3 | 100кг / 1-4 | ||||
13 | Двойной стяжной адаптер под несущий модуль голени, переход с внутреннего диаметра 35мм на внутренний диаметр 30мм | 339501 | 4мм (70мм) | Алюминиевый сплав | 102г | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 |
Двойной стяжной адаптер под несущий модуль голени, переход с внутреннего диаметра 35мм на внешний диаметр 30мм | 339301 | 34мм (85ммm) | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 | |||
14 | Адаптер под вычленение щиколотки, с полусферой Blatchford | 339101 | 20мм | Алюминиевый сплав/Нержавеющая сталь | 141г | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 |
15 | Адаптер-переходник для щиколоток Multiflex и стоп Seattle Lightfoot | 409012 | 4.5мм | Нержавеющая сталь |
102г | 125кг / 1-3 | 100кг / 1-4 |
Рекомендуется проведение ежегодного визуального осмотра. Визуальный осмотр должен проводиться на предмет обнаружения дефектов, которые могут отрицательно повлиять на функциональность устройства. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, прошедшим обучение в учебных центрах Blatchford и имеющих соответствующий сертификат.
Blatchford Торговые марки Blatchford
Дата последнего обновления страницы: 09 Ноября 2020